
- நாடளாவிய ரீதியில் 200+ கிளைகளில் கிடைக்கும்.
- வெளிநாட்டு நாணயங்களை வாங்கவும் விற்கவும்.
- 0% தரகு மற்றும் போட்டி மாற்று விகிதங்கள்
- நாங்கள் 19 முக்கிய நாணயங்களில் பரிவர்த்தனை செய்கிறோம் (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR, QAR)
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உட்பட்டது.
Sri Lanka Exchange Rates
Exchange Rates | Buying Rate | Selling Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
US Doller | 296.00 | 311.00 | 2025-10-15 |
Pound Sterling | 395.00 | 413.00 | 2025-10-15 |
Euro | 343.00 | 361.00 | 2025-10-15 |
Australian Dollar | 191.00 | 206.00 | 2025-10-15 |
Singapore Dollar | 228.00 | 243.00 | 2025-10-15 |
Japanese Yen | 1.91 | 2.10 | 2025-10-15 |
Canadian Dollar | 210.00 | 222.00 | 2025-10-15 |
Swiss Franc | 368.00 | 388.00 | 2025-10-15 |
United Arab Emirates Dirham | 79.00 | 86.00 | 2025-10-15 |
Saudi Riyal | 77.00 | 84.00 | 2025-10-15 |
Qatari Riyal | 74.00 | 84.00 | 2025-10-15 |
Omani Riyal | 755.00 | 810.00 | 2025-10-15 |
Bahraini Dinar | 748.00 | 828.00 | 2025-10-15 |
Chinese Yuan | 35.00 | 46.00 | 2025-10-15 |
Hong Kong Dollar | 36.00 | 42.00 | 2025-10-15 |
Jordanian Dinar | 389.00 | 439.00 | 2025-10-15 |
Kuwaiti Dinar | 935.00 | 1015.00 | 2025-10-15 |
Malaysian Ringgit | 67.00 | 77.00 | 2025-10-15 |
Thai Baht | 7.00 | 13.00 | 2025-10-15 |
Want to know more?
CONTACT US
GENERAL
+94 112 200 200HOTLINE
+94 773 377 819ADDRESS
No. 676, Galle Road, Colombo 03