
- දිවයින පුරා ශාඛා 200+ කින් ලබා ගත හැක.
- විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
- 0% කොමිස් සහ තරඟකාරී විනිමය අනුපාත
- අපි ප්රධාන මුදල් වර්ග 19කින් ගනුදෙනු කරන්නෙමු (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR, QAR)
කොන්දේසි අදාළ වේ
Sri Lanka Exchange Rates
Exchange Rates | Buying Rate | Selling Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
ඇමරිකානු ඩොලර් | 296.00 | 310.00 | 2025-09-22 |
බ්රිතාන්ය පවුම් | 397.00 | 415.00 | 2025-09-22 |
යුරෝ | 346.00 | 363.00 | 2025-09-22 |
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර් | 193.00 | 208.00 | 2025-09-22 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 229.00 | 244.00 | 2025-09-22 |
ජපන් යෙන් | 1.94 | 2.13 | 2025-09-22 |
කැනේඩියානු ඩොලර් | 213.00 | 225.00 | 2025-09-22 |
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | 369.00 | 389.00 | 2025-09-22 |
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම් | 79.00 | 86.00 | 2025-09-22 |
සෞදි රියාල් | 77.00 | 84.00 | 2025-09-22 |
කටාර් රියාල් | 74.00 | 84.00 | 2025-09-22 |
ඕමානි රියාල් | 753.00 | 808.00 | 2025-09-22 |
බහරේනි ඩිනාර් | 746.00 | 826.00 | 2025-09-22 |
චීන යුවාන් | 35.00 | 46.00 | 2025-09-22 |
හොංකොං ඩොලර් | 36.00 | 42.00 | 2025-09-22 |
ජෝර්දාන ඩිනාර් | 388.00 | 438.00 | 2025-09-22 |
කුවේට් ඩිනාර් | 938.00 | 1018.00 | 2025-09-22 |
මැලේසියානු රිංගිට් | 67.00 | 77.00 | 2025-09-22 |
තායි බාත් | 8.00 | 14.00 | 2025-09-22 |
Want to know more?
CONTACT US
GENERAL
+94 112 200 200HOTLINE
+94 773 377 819ADDRESS
No. 676, Galle Road, Colombo 03