Money Exchange
LB Finance Savings

  • Available at 200+ branches island-wide.
  • Buy and sell foreign currencies.
  • 0% commission and competitive exchange rates
  • We are dealing in 19 major currencies (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR,QAR)

Terms & Conditions Apply

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
US Dollar 295.00 309.00 2025-07-09
Pound Sterling 399.00 417.00 2025-07-09
Euro 344.00 361.00 2025-07-09
Australian Dollar 190.00 205.00 2025-07-09
Singapore Dollar 229.00 244.00 2025-07-09
Japanese Yen 1.95 2.14 2025-07-09
Canadian Dollar 214.00 226.00 2025-07-09
Swiss Franc 367.00 387.00 2025-07-09
United Arab Emirates Dirham 78.00 85.00 2025-07-09
Saudi Riyal 76.00 83.00 2025-07-09
Qatari Riyal 74.00 84.00 2025-07-09
Omani Riyal 749.00 804.00 2025-07-09
Bahraini Dinar 743.00 823.00 2025-07-09
Chinese Yuan 34.00 45.00 2025-07-09
Hong Kong Dollar 35.00 41.00 2025-07-09
Jordanian Dinar 386.00 436.00 2025-07-09
Kuwaiti Dinar 932.00 1012.00 2025-07-09
Malaysian Ringgit 66.00 76.00 2025-07-09
Thai Baht 7.00 13.00 2025-07-09

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today